55013 - 1976
January
| 1 - | |
| 2 - | |
| 3 - | |
| s4 - | |
| 5 - | |
| 6 - | |
| 7 - | |
| 8 - | |
| 9 - | |
| 10 - | |
| s11 - | |
| 12 - | |
| 13 - | |
| 14 - | |
| 15 - | |
| 16 - | |
| 17 - | 1N08 09:00 King's Cross - Newcastle. 1E13 12:45 Edinburgh - King's Cross, from Newcastle (ex 47466). |
| s18 - | |
| 19 - | |
| 20 - | |
| 21 - | |
| 22 - | |
| 23 - | 1E26 17:00 Edinburgh - King's Cross. |
| 24 - | 1L05 08:10 King's Cross - Leeds. |
| s25 - | |
| 26 - | |
| 27 - | To Doncaster Works - Unclassified repair. No.2 power unit 436 dephased and an exhaust outlet elbow fractured - 436 replaced by 418. |
| 28 - | Doncaster Works. |
| 29 - | Released from Doncaster Works. |
| 30 - | 1A29 14:35 Newcastle - King's Cross. |
| 31 - |
February
| s1 - | |
| 2 - | |
| 3 - | To Doncaster Works - Unclassified repair. No.1 power unit 417 'CA' crankcase through bolt broken - 417 replaced by 457. |
| 4 - | Doncaster Works. |
| 5 - | Doncaster Works. |
| 6 - | Doncaster Works. |
| 7 - | Released from Doncaster Works. |
| s8 - | |
| 9 - | |
| 10 - | |
| 11 - | 1S42 16:00 King's Cross - Edinburgh, "The Talisman". |
| 12 - | |
| 13 - | |
| 14 - | |
| s15 - | |
| 16 - | |
| 17 - | |
| 18 - | |
| 19 - | |
| 20 - | 1E01 07:55 Edinburgh - King's Cross. |
| 21 - | 1S17 10:00 King's Cross - Edinburgh, "The Flying Scotsman". |
| s22 - | 1S35 14:00 King's Cross - Edinburgh (via Cambridge). |
| 23 - | |
| 24 - | 1E17 10:30 Aberdeen - King's Cross, "The Aberdonian" from Edinburgh. |
| 25 - | |
| 26 - | |
| 27 - | |
| 28 - | |
| s29 - |
March
| 1 - | Finsbury Park TMD. 0C01 Finsbury Park - Stratford. Stratford TMD. |
| 2 - | |
| 3 - | |
| 4 - | |
| 5 - | |
| 6 - | 1N14 11:45 King's Cross - Newcastle. |
| s7 - | 1A15 08:40 Newcastle - King's Cross. |
| 8 - | |
| 9 - | |
| 10 - | |
| 11 - | |
| 12 - | |
| 13 - | 1E25 16:00 Edinburgh - King's Cross, "The Talisman". |
| s14 - | |
| 15 - | |
| 16 - | |
| 17 - | |
| 18 - | |
| 19 - | |
| 20 - | |
| s21 - | |
| 22 - | |
| 23 - | |
| 24 - | 1S32 12:10 King's Cross - Aberdeen, "The Aberdonian" (piloting 55003 - noted Newark & Newcastle). |
| 25 - | To Doncaster Works - Unclassified repair. No.2 power unit 418 suspect fractured liner - 418 replaced by 432 and body damage was also repaired. |
| 26 - | Released from Doncaster Works. |
| 27 - | |
| s28 - | |
| 29 - | |
| 30 - | York TMD (08:30). |
| 31 - |
April
| 1 - | |
| 2 - | |
| 3 - | 1E11 08:50 Aberdeen - King's Cross, from Edinburgh. |
| s4 - | |
| 5 - | |
| 6 - | |
| 7 - | |
| 8 - | |
| 9 - | |
| 10 - | |
| s11 - | |
| 12 - | To Doncaster Works - Unclassified repair. No.2 power unit 432 faults - 432 replaced by 405 and No.2 end lubricating oil tank and radiators removed and cleaned. |
| 13 - | Doncaster Works. |
| 14 - | Doncaster Works. |
| 15 - | Released from Doncaster Works. |
| 16 - | 5Zxx (up special ECS). 1S32 12:10 King's Cross - Aberdeen, "The Aberdonian". |
| 17 - | 1S35 14:00 King's Cross - Aberdeen, to York (engine
failure removed from train
by 08540 - 47518 forward). York TMD. |
| s18 - | |
| 19 - | |
| 20 - | 1E05 09:45 Edinburgh - King's Cross, "The Flying Scotsman". 1S66 20:15 King's Cross - Edinburgh. |
| 21 - | |
| 22 - | |
| 23 - | |
| 24 - | |
| s25 - | |
| 26 - | |
| 27 - | |
| 28 - |
1A14 08:41 Halifax - King's Cross, from Leeds. King's Cross Loco. 1L22 15:55 King's Cross - Leeds, "The Leeds Executive". |
| 29 - | |
| 30 - |
May
| 1 - | |
| s2 - | |
| 3 - | New timetable period. |
| 4 - | |
| 5 - | |
| 6 - | |
| 7 - | |
| 8 - | 1S17 10:00 King's Cross - Edinburgh, "The Flying Scotsman". |
| s9 - | 1S32 12:00 King's Cross - Edinburgh. |
| 10 - | |
| 11 - | |
| 12 - | |
| 13 - | |
| 14 - | 1S21 11:00 King's Cross - Edinburgh. |
| 15 - | 1N08 09:00 King's Cross - Newcastle. 5N08 Newcastle - Heaton. 0N08 Heaton - Gateshead. Gateshead TMD. 1E13 12:50 Edinburgh - King's Cross, from Newcastle (ex 47431). |
| s16 - | 1A17 10:30 Newcastle - King's Cross. 1S43 18:00 King's Cross - Edinburgh. |
| 17 - | |
| 18 - | |
| 19 - | |
| 20 - | |
| 21 - | |
| 22 - | 1S12 07:55 King's Cross - Edinburgh. Haymarket TMD. 1E25 16:00 Edinburgh - King's Cross, "The Talisman". |
| s23 - | |
| 24 - | |
| 25 - | To Doncaster Works - Heavy General Repair (due intermediate 24/05). PIC Collision damage: No.2 buffer beam distorted and buffers damaged, No.2 ETH junction box and cable to be repaired, No.1 power unit mountings to examine - power units No.1 457 replaced by 446 and No.2 405 replaced by 414, bogies No.1 9000-49 replaced by 9000-33 & No.2 9000-50 replaced by 9000-34 and boiler (5088/J3239) replaced by 5098/J3249. The body was given a Heavy General Repair and the route indicator panels were plated over. |
| 26 - | Doncaster Works. |
| 27 - | Doncaster Works. |
| 28 - | Doncaster Works. |
| 29 - | Doncaster Works. |
| s30 - | Doncaster Works. |
| 31 - | Doncaster Works. |
June
| 1 - | Doncaster Works. |
| 2 - | Doncaster Works. |
| 3 - | Doncaster Works. |
| 4 - | Doncaster Works. |
| 5 - | Doncaster Works. |
| s6 - | Doncaster Works. |
| 7 - | Doncaster Works. |
| 8 - | Doncaster Works. |
| 9 - | Doncaster Works. |
| 10 - | Doncaster Works. |
| 11 - | Doncaster Works. |
| 12 - | Doncaster Works. |
| s13 - | Doncaster Works. |
| 14 - | Doncaster Works. |
| 15 - | Doncaster Works. |
| 16 - | Doncaster Works. |
| 17 - | Doncaster Works. |
| 18 - | Doncaster Works. |
| 19 - | Doncaster Works. |
| s20 - | Doncaster Works. |
| 21 - | Doncaster Works. |
| 22 - | Doncaster Works. |
| 23 - | Doncaster Works. |
| 24 - | Doncaster Works. |
| 25 - | Doncaster Works. |
| 26 - | Doncaster Works. |
| s27 - | Doncaster Works. |
| 28 - | Doncaster Works. |
| 29 - | Doncaster Works. |
| 30 - | Doncaster Works. |
July
| 1 - | Doncaster Works. |
| 2 - | Doncaster Works. |
| 3 - | Doncaster Works. |
| s4 - | Doncaster Works. |
| 5 - | Doncaster Works. |
| 6 - | Doncaster Works. |
| 7 - | Doncaster Works. |
| 8 - | Doncaster Works. |
| 9 - | Doncaster Works. |
| 10 - | Doncaster Works. |
| s11 - | Doncaster Works. |
| 12 - | Doncaster Works. |
| 13 - | Doncaster Works. |
| 14 - | Doncaster Works. |
| 15 - | Doncaster Works. |
| 16 - | Doncaster Works. |
| 17 - | Doncaster Works. |
| s18 - | Doncaster Works. |
| 19 - | Doncaster Works. |
| 20 - | Doncaster Works. |
| 21 - | Doncaster Works. |
| 22 - | Doncaster Works. |
| 23 - | Doncaster Works. |
| 24 - | Doncaster Works. |
| s25 - | Doncaster Works. |
| 26 - | Doncaster Works. |
| 27 - | Doncaster Works. |
| 28 - | Doncaster Works. |
| 29 - | Doncaster Works. |
| 30 - | Doncaster Works. |
| 31 - | Doncaster Works. |
August
| s1 - | Doncaster Works. |
| 2 - | Doncaster Works. |
| 3 - | Doncaster Works. |
| 4 - | Doncaster Works. |
| 5 - | Doncaster Works. |
| 6 - | Doncaster Works. |
| 7 - | Doncaster Works. |
| s8 - | Doncaster Works. |
| 9 - | Doncaster Works. |
| 10 - | Doncaster Works. |
| 11 - | Doncaster Works. |
| 12 - | Doncaster Works. |
| 13 - | Doncaster Works. |
| 14 - | Doncaster Works. |
| s15 - | Doncaster Works. |
| 16 - | Doncaster Works. |
| 17 - | Doncaster Works. |
| 18 - | Doncaster Works. |
| 19 - | Doncaster Works. |
| 20 - | Doncaster Works. |
| 21 - | Doncaster Works. |
| s22 - | Doncaster Works. |
| 23 - | Doncaster Works. |
| 24 - | Doncaster Works. |
| 25 - | Doncaster Works. |
| 26 - | Doncaster Works. |
| 27 - | Doncaster Works. |
| 28 - | Doncaster Works. |
| s29 - | Doncaster Works. |
| 30 - | Doncaster Works. |
| 31 - | Doncaster Works. |
September
| 1 - | Doncaster Works. |
| 2 - | Doncaster Works. |
| 3 - | Doncaster Works. |
| 4 - | Doncaster Works. |
| s5 - | Doncaster Works. |
| 6 - | Doncaster Works. |
| 7 - | Doncaster Works. |
| 8 - | Doncaster Works. |
| 9 - | Doncaster Works. |
| 10 - | Doncaster Works. |
| 11 - | Doncaster Works. |
| s12 - | Doncaster Works. |
| 13 - | Doncaster Works. |
| 14 - | Doncaster Works. |
| 15 - | Doncaster Works. |
| 16 - | Doncaster Works. |
| 17 - | Doncaster Works. |
| 18 - | Doncaster Works. |
| s19 - | Doncaster Works. |
| 20 - | Doncaster Works. |
| 21 - | Doncaster Works. |
| 22 - | Doncaster Works. |
| 23 - | Doncaster Works. |
| 24 - | Doncaster Works. |
| 25 - | Doncaster Works. |
| s26 - | Doncaster Works. |
| 27 - | Doncaster Works. |
| 28 - | Doncaster Works. |
| 29 - | Doncaster Works. |
| 30 - | Doncaster Works. |
October
| 1 - | Doncaster Works. |
| 2 - | Doncaster Works. |
| s3 - | Doncaster Works. |
| 4 - | Doncaster Works. |
| 5 - | Doncaster Works. |
| 6 - | Doncaster Works. |
| 7 - | Doncaster Works. |
| 8 - | Doncaster Works. |
| 9 - | Doncaster Works. |
| s10 - | Doncaster Works. |
| 11 - | Doncaster Works. |
| 12 - | Doncaster Works. |
| 13 - | Doncaster Works. |
| 14 - | Doncaster Works. |
| 15 - | Doncaster Works. |
| 16 - | Doncaster Works. |
| s17 - | Doncaster Works. |
| 18 - | Doncaster Works. |
| 19 - | Doncaster Works. |
| 20 - | Doncaster Works. |
| 21 - | Doncaster Works. |
| 22 - | Doncaster Works. |
| 23 - | Doncaster Works. |
| s24 - | Doncaster Works. |
| 25 - | Doncaster Works. |
| 26 - | Doncaster Works. |
| 27 - | Doncaster Works. |
| 28 - | Doncaster Works. |
| 29 - | Doncaster Works. |
| 30 - | Doncaster Works. |
| s31 - | Doncaster Works. |
November
| 1 - | Doncaster Works. |
| 2 - | Doncaster Works. |
| 3 - | Doncaster Works. |
| 4 - | Doncaster Works. |
| 5 - | Doncaster Works. |
| 6 - | Doncaster Works. |
| s7 - | Doncaster Works. |
| 8 - | Doncaster Works. |
| 9 - | Doncaster Works. |
| 10 - | Doncaster Works. |
| 11 - | Doncaster Works. |
| 12 - | Doncaster Works. |
| 13 - | Doncaster Works. |
| s14 - | Doncaster Works. |
| 15 - | Doncaster Works. |
| 16 - | Doncaster Works. |
| 17 - | Doncaster Works. |
| 18 - | Doncaster Works. |
| 19 - | Doncaster Works. |
| 20 - | Doncaster Works. |
| s21 - | Doncaster Works. |
| 22 - | Doncaster Works. |
| 23 - | Doncaster Works. |
| 24 - | Doncaster Works. |
| 25 - | Doncaster Works. |
| 26 - | Doncaster Works. |
| 27 - | Doncaster Works. |
| s28 - | Doncaster Works. |
| 29 - | Doncaster Works. |
| 30 - | Doncaster Works. |
December
| 1 - | Doncaster Works. |
| 2 - | Doncaster Works. |
| 3 - | Doncaster Works. |
| 4 - | Doncaster Works. |
| s5 - | Doncaster Works. PIC |
| 6 - | Doncaster Works. |
| 7 - | Doncaster Works. |
| 8 - | Doncaster Works. |
| 9 - | Doncaster Works. |
| 10 - | Doncaster Works. |
| 11 - | Doncaster Works. 1N21 08:40 Doncaster - Tyne Yard (test train). 1D21 12:57 Tyne Yard - Doncaster. P.Ref Doncaster Works. |
| s12 - | Released from Doncaster Works. |
| 13 - | |
| 14 - | |
| 15 - | |
| 16 - | |
| 17 - | 1E25 16:00 Edinburgh - King's Cross, "The Talisman". |
| 18 - | 1S16 08:00 King's Cross - Edinburgh. Haymarket TMD. 1E25 16:00 Edinburgh - King's Cross, "The Talisman". |
| s19 - | |
| 20 - | |
| 21 - | |
| 22 - | 1A40 20:24 Newcastle - King's Cross. |
| 23 - | (1S16 08:00 King's Cross - Edinburgh). Haymarket TMD. 1E25 16:00 Edinburgh - King's Cross, "The Talisman". |
| 24 - | |
| 25 - | |
| s26 - | |
| 27 - | |
| 28 - | |
| 29 - | |
| 30 - | |
| 31 - |
55013
(1975).....55013 (1977)
1976.....HOME